PLJ CUP junior for AJGA 予選会 募集概要
年間30試合を予定しています。(開催会場は随時更新します!)
エントリー費:7,000円
プレー費:別途必要です。開催コースによりプレー費が異なります。(ゴルフ場でご精算ください)
参加資格:中学生・高校生・小学生(4年生~6年生)
部門:①12歳~18歳男子の部 ②12歳~18歳女子の部 ③小学生男子の部 ④小学生女子の部
競技方法:18ホール・ストロークプレー
決勝大会進出者:10pt以上獲得で決勝大会に進出。
PLJ CUP junior for AJGA 予選会日程
開催日 | ゴルフ場 | プレー費 | 定員 | 申込期間 |
3月26日(火) | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) | 8,000円(昼食付) | 60名 | 修了 |
3月29日(金) | かずさカントリークラブ(千葉県) つばめ→さくら | 6,990円(限定昼食付) | 60名 | 修了 |
4月2日(火) | ローレル日田カントリークラブ(大分県) | 7,000円 | 60名 | 修了 |
4月3日(水) | トライアルゴルフ&リゾート WAKAMIYA COURSE(福岡県) | 7,430円 | 60名 | 修了 |
4月7日(日) | ロータリーゴルフ倶楽部(兵庫県) ニューコース | 14,499円(昼食付) | 60名 | 修了 |
4月29日(祝) | アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース成田(千葉県) | 12,999円(昼食付) | 60名 | 修了 |
5月6日(祝) | 福崎東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県) | 11,500円(昼食付) | 60名 | 修了 |
5月26日(日) | 天瀬温泉カントリークラブ(大分県) | 14,590円(昼食付) | 60名 | 修了 |
6月1日 (土) | ロックヒルゴルフクラブ(茨城県) | 11,950円(昼食付) | 60名 | 修了 |
6月8日(土) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部(熊本県) | 12,500円(限定昼食付) | 76名 | 修了 |
6月15日(土) | 浅見ゴルフ倶楽部(茨城県) | 12,000円(昼食付) | 60名 | 修了 |
6月30日(日) | 宝塚クラシックゴルフ倶楽部(兵庫県) | 12,300円(昼食付) | 60名 | 修了 |
7月29日(月) | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース(兵庫県) | 8,000円(昼食付) | 40名 | 修了 |
8月12日(祝) | サンコー72カントリークラブ(群馬県) | 9,000円(昼食付) | 40名 | 修了 |
8月20日(火) | 筑紫ケ丘ゴルフクラブ(福岡県) | 7,900円 | 60名 | 修了 |
9月15日(日) | レインボーヒルズカントリークラブ(千葉県) | 12,810円(昼食付) | 40名 | 修了 |
9月23日(祝) | 宝塚クラシックゴルフ倶楽部(兵庫県) | 12,300円(昼食付) | 40名 | 修了 |
10月14日(祝) | ロータリーゴルフ倶楽部 ニューコース(兵庫県) | 12,499円(昼食付) | 32名 | 修了 |
10月27日(日) | 阿蘇リゾートグランヴィリオホテルゴルフ場 東コース(熊本県) | 9,020円 | 40名 | 修了 |
11月24日(日) | 岩瀬桜川カントリークラブ(茨城県) | 13,000円(昼食付) | 32名 | 修了 |
12月1日(日) | 阿蘇ハイランドゴルフコース(熊本県) | 7,000円 | 32名 | 修了 |
PLJ CUP junior for AJGA FINAL Qualifying(最終予選会)
日時 | 会場 | 参加資格者 |
12月20日(金) | 小野グランドカントリークラブ・ニューコース | 2pt~8pt獲得者 |
PLJ CUP junior for AJGA FINAL (決勝大会)
2024年12月21日(土)、22日(日)
小野グランドカントリークラブ・ニューコース(兵庫県小野市)
競技方法:36ホール・ストロークプレー
参加資格:10ポイント獲得者、指定大会上位者
エントリー費:15,000円(プレー費別途必要)
決勝大会特典①
「K.J. CHOI FOUNDATION TEXAS JUNIOR CHAMPIONSHIP」
決勝大会優勝者(中高生の男子1名、中高生の女子1名は、アメリカンジュニアゴルフ協会(AJGA)主催試合「K.J. CHOI FOUNDATION TEXAS JUNIOR CHAMPIONSHIP」(令和7年3月20日~23日)の出場権を獲得できます!
大会遠征費(航空券代、宿泊代、エントリー費、食事費)はパシフィックリンクスジャパンが負担します。